Molecular Probes
Mitochondria Labeling
MitoLumina probes are a family of cell-permeant carbocyanine fluorescent dyes specifically designed for labeling active mitochondria in live cells. They contain a mildly thiol-reactive chloromethyl group that allows it to covalently bind to mitochondrial proteins, ensuring retention even after cell fixation and permeabilization.
Excitation and emission maxima of MitoLumina probes are tuned to fall into different regions, making them perspective for multicolor fluorescence imaging.
MitoLumina 545
| Item | Cat. No | Pack | Price |
| MitoLumina 545 C32H34ClN2BF4 FW 568.9 Abs 547 • Em 563 | 2000 | 5×50 μg | $180 |
| 5×100 μg | $260 | ||
| 500 μg | $130 | ||
| 1000 μg | $200 |

MitoLumina 590
| Item | Cat. No | Pack | Price |
| MitoLumina 590 C43H44ClN2BF4 FW 711.1 Abs 589 • Em 606 | 2001 | 5×50 μg | $180 |
| 5×100 μg | $260 | ||
| 500 μg | $130 | ||
| 1000 μg | $200 |

MitoLumina 640
| Item | Cat. No | Pack | Price |
| MitoLumina 640 (MitoTracker Deep Red FM analogue) C34H36ClN2BF4 FW 594.9 Abs 641 • Em 663 | 2002 | 5×50 μg | $180 |
| 5×100 μg | $260 | ||
| 500 μg | $130 | ||
| 1000 μg | $200 |

MitoLumina 680
| Item | Cat. No | Pack | Price |
| MitoLumina 680 C45H46ClN2BF4 FW 737.1 Abs 682 • Em 706 | 2003 | 5×50 μg | $180 |
| 5×100 μg | $260 | ||
| 500 μg | $130 | ||
| 1000 μg | $200 |

MitoLumina 750
| Item | Cat. No | Pack | Price |
| MitoLumina 750 C36H38ClN2BF4 FW 621.0 Abs 744 • Em 772 | 2004 | 5×50 μg | $180 |
| 5×100 μg | $260 | ||
| 500 μg | $130 | ||
| 1000 μg | $200 |

MitoLumina 780
| Item | Cat. No | Pack | Price |
| MitoLumina 780 C47H48ClN2BF4 FW 763.2 Abs 784 • Em 813 | 2005 | 5×50 μg | $180 |
| 5×100 μg | $260 | ||
| 500 μg | $130 | ||
| 1000 μg | $200 |

Absorption and emission spectra of MitoLumina dyes



